Услуги и цены
Прайс лист на электромонтажные работы
1
Расценки на монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Установка подрозетника | шт. | 80 |
Установка механизма розетки, выключателя | шт. | 200 |
Установка розетки накладной | шт. | 400 |
Установка розетки для электроплиты накладная/внутренняя | шт. | 500/600 |
Установка электрического звонка | шт. | 200 |
Установка распаячной коробки внутренней с подкл | шт. | 600 |
Установка распаячной коробки накладной с подкл | шт. | 420 |
Монтаж накладного вентилятора | шт. | 620 |
Монтаж канального вентилятора | шт. | 700 |
Установка блока регулировки нагрева теплого пола | шт. | 400 |
Монтаж контура защитного заземления (схема треугольник) | шт. | 12000 |
Установка электрозамка | шт. | 1800 |
Подключение со столба (воздушка) 220 вольт | шт. | от 6000 |
Подключение со столба (воздушка) 380 вольт | шт. | от 8000 |
2Работы с освещением
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Установка настенного светильника, бра | шт. | 400 |
Установка люстры с креплением к потолку | шт. | 900 |
Установка и подключение люстры на готовый крюк | шт. | 600 |
Монтаж крюка под люстру | шт. | 200 |
Сборка простой люстры | шт. | 400 |
Установка и подключение потолочного светильника "Армсторнг" | шт. | 400 |
Монтаж светильника уличного освещения | шт. | 900 |
Установка светильника точечного, галогенового | шт. | 400 |
Монтаж светодиодной лентым.п. | шт. | 250 |
Установка контроллера для одноцветной ленты W | шт. | 350 |
Установка контроллера для многоцветной ленты RGB | шт. | 500 |
Установка стабилизатора лампового | шт. | 250 |
Монтаж точечного, галогенового светильника | шт. | 250 |
Монтаж трансформатора | шт. | 150 |
Монтаж датчиков движения | шт. | 400 |
Монтаж временного освещениям | кв. | 40 |
3Монтаж электроприборов
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Монтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 900 |
Монтаж тепловой завесы | шт. | 1300 |
Монтаж водонагревателя без монтажа кабеля | шт. | 600 |
Подключение электроплиты | шт. | 600 |
Подключение мойдодыра к существующему электровыводу | шт. | 500 |
Подключение гидромасажной ванны | шт. | 1000 |
Подключение сушилки для рук, без монтажа кабеля | шт. | 650 |
Подключение инвертора | шт. | от 4000 |
Подключение генератора | шт. | от 4000 |
Подключение стабилизатора | шт. | от 2000 |
4Монтаж бокса электрощита внутреннего
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
на 6 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 1200/1800/2500 |
на 12 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 1800/2500/3600 |
на 18 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 2000/3000/4200 |
на 24 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 2300/3500/4800 |
на 36 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 3000/4000/5000 |
на 54 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 3500/4500/5000 |
5Монтаж бокса электрощита наружного
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
на 6 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 300/320/350 |
на 12 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 400/420/450 |
на 18 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 500/520/550 |
на 24 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 600/620/650 |
на 36 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 700/720/750 |
на 54 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 800/820/850 |
6Сборка электрощитового оборудования
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Автомата электрического однополюсного установка | шт. | 250 |
Автомата электрического двухполюсного установка | шт. | 300 |
Автомата электрического трехполюсного установка | шт. | 350 |
Автомата электрического четырехполюсного установка | шт. | 400 |
Установка нулевой шины | шт. | 170 |
Установка крос модуля | шт. | 170 |
Монтаж однофазного электросчётчика | шт. | 1000 |
Монтаж трёхфазного электросчётчика | шт. | 2000 |
Подключение электрического кабеля к главному щиту | шт. | 500 |
Реле автоматического переключения | шт. | 1000 |
Установка УЗО двухполюсного | шт. | 450 |
Установка УЗО четырехполюсного | шт. | 500 |
7Слаботочные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Монтаж телевизионного краба | шт. | 400 |
Подключение телевизионного, телефонного кабеля к главному щиту | шт. | 300 |
Монтаж штекера телевизионного без пайки | шт. | 150 |
Установка скрытой видеокамеры | шт. | от 2000 |
Установка модульной, купольной видеокамеры | шт. | от 1400 |
Установка видеодомофона | шт. | от 1500 |
Установка трубки аудиодомофона | шт. | 400 |
Установка слаботочной розетки | шт. | 500 |
8Штробление и сверление стен
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Штроба в бетоне изготовление: | ||
размером 20х20 мм. | м.п. | 150 |
размером 40х40 мм. | м.п. | 280 |
размером 70х70 мм. | м.п. | 550 |
размером 100х100 мм. | м.п. | 900 |
Штроба в кирпиче и ГКЛ изготовление: | ||
размером 20х20 мм. | м.п. | 150 |
размером 40х40 мм. | м.п. | 280 |
размером 70х70 мм. | м.п. | 400 |
размером 100х100 мм. | м.п. | 600 |
Сверление отверстий под установочную коробку (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 150/200/300 |
Сверление сквозных отверстий в стенах | шт. | 150 |
Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 120 |
Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 200 |
9Прокладка проводки
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Прокладка открытой электропроводки | м.п. | 80 |
Прокладка электропроводки в гофре открытым способомм | м.п. | 120 |
Прокладка электропроводки в готовом каналем | м.п. | 50 |
Прокладка электропроводки в готовой штробем | м.п. | 60 |
Прокладка сетевого кабеля | м.п. | 40 |
Прокладка телевизионного кабеля | м.п. | 40 |
Прокладка бронированного кабеля | м.п. | 900 |
Монтаж электрического короба | м.п. | 125 |
Укладка трубы ПВХ | м.п. | 50 |
Прокладка гофрированной трубы | м.п. | 30 |
Протяжка провода в гофру | м.п. | 20 |
10Комутация электропроводки
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Монтаж соединения с пайкой проводов | шт. | 100 |
Монтаж клемного соединения | шт. | 35 |
11Ремонт электрики
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Поиск и устранение неисправности в электропроводке | шт. | от 1000 |
Замена электрической точки в старом подрозетнике | шт. | 300 |
Замена электроблока сан.узла на аналогичный | шт. | 700 |
Замена электроблока сан.узла на модульный | шт. | 1500 |
Переборка электрощита на лестничной клетке | шт. | от 2000 |
Замена лампы в светильнике (в помещениях) | шт. | 50 |
12Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Автомата демонтаж | шт. | 70 |
Кабельканала (короба) демонтаж | м.п. | 40 |
Электропроводки в кабельканале демонтаж | м.п. | 30 |
Электропроводки открытой демонтаж | м.п. | 20 |
Счетчика электрического демонтаж | шт. | 300 |
Точки электрической демонтаж | шт. | 50 |